place
09373121 - Stadt Dietfurt a.d.Altmühl
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.777 | 51,5 % |
| FREIE WÄHLER | 1.451 | 42,1 % |
| SPD | 220 | 6,4 % |
| Wahlberechtigte | 5.022 | - |
| Wähler | 3.471 | 69,1 % |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 3.448 | 99,3 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Stadt Dietfurt a.d.Altmühl, 09373121 - Stadt Dietfurt a.d.Altmühl
Amtliches Endergebnis, 18.03.2020 19:55:13
account_circle Gailler Willibald
CSU 51,5 %
Erstunterlegener
Schauer Sebastian
FREIE WÄHLER
42,1 %