Probestimmzettel Stadt Dietfurt a.d.Altmühl
Wahlvorschlag Nr. 01 | ||||
◯ | Christlich-Soziale-Union CSU | |||
---|---|---|---|---|
101 | Dr. Haselbauer Matthias | |||
102 | Hengl Michaela | |||
103 | Kuhn Oliver | |||
104 | Meier Maximilian | |||
105 | Werner Ilse | |||
106 | Knappe Dominik | |||
107 | Ferstl Karl | |||
108 | Knappe Christoph | |||
109 | Stejskal Karin | |||
110 | Himmler Thomas | |||
111 | Schöls Lukas | |||
112 | Hellweg Markus | |||
113 | Steiger Andreas | |||
114 | Leopold Thomas | |||
115 | Regensburger Stefan | |||
116 | Lorenz Benedikt | |||
117 | Prock Michael | |||
118 | Schneider Christine | |||
119 | Hengl Martin | |||
120 | Götz Philipp |
Wahlvorschlag Nr. 02 | ||||
◯ | Bündnis 90/Die Grünen Grüne | |||
---|---|---|---|---|
201 | Gleixner Angeliki | |||
Gleixner Angeliki | ||||
202 | Röll Jonas | |||
Röll Jonas | ||||
203 | Weiß Stephanie | |||
Weiß Stephanie | ||||
204 | Reusch Achim | |||
Reusch Achim | ||||
205 | Amann Franziska | |||
Amann Franziska | ||||
206 | Weiß Raphael | |||
Weiß Raphael | ||||
207 | Kerlin Jana | |||
Kerlin Jana | ||||
208 | Egert Karl-Heinz | |||
Egert Karl-Heinz | ||||
209 | Beringer Gabriele | |||
210 | Schels Robert | |||
211 | Reischl Anna | |||
212 | Kerlin Roman |
Wahlvorschlag Nr. 05 | ||||
◯ | Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | |||
---|---|---|---|---|
501 | Ketzler Birgit | |||
502 | Haußner Andreas | |||
503 | Braun Carolina | |||
504 | Mürbeth Josef | |||
505 | Ketzler Sophie | |||
506 | Freihart Christian | |||
507 | Geiselberger-Haußner Sandra | |||
508 | Karg Adolf | |||
509 | Hellweg-Müller Manuela | |||
510 | Bauer Heinrich | |||
511 | Meier Judith | |||
512 | Ketzler Louis | |||
513 | Pohl Anna Maria | |||
514 | Mendel Anton | |||
515 | Meier Elisabeth | |||
516 | Roth Erich | |||
517 | Bennien Manfred | |||
518 | Meier Adolf | |||
519 | Braun Johann | |||
520 | Meier Horst |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Christliche-Wähler-Union CWU | |||
---|---|---|---|---|
701 | Leidl Konrad | |||
702 | Schneider Thomas | |||
703 | Eberl Werner | |||
704 | Schmid Martin | |||
705 | Koller Max | |||
706 | Porschert Claudia | |||
707 | Rados Silke | |||
708 | Weigl Willibald | |||
709 | Plankl Walter | |||
710 | Mosandl Martin | |||
711 | Staudigl Matthias | |||
712 | Rabl Georg | |||
713 | Schnellhammer Stefan | |||
714 | Daubner Michael | |||
715 | Hofmann Georg | |||
716 | Baier Christopher | |||
717 | Neger Vitus | |||
718 | Benz Ronald | |||
719 | Grosch Florian | |||
720 | Biersack Johannes |
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Unabhängige Freie Wähler Dietfurt UFW | |||
---|---|---|---|---|
801 | Seelus Johannes | |||
802 | Böhm Karl | |||
803 | Thumann Martha | |||
804 | Dr. Uhl Harald | |||
805 | Hengl Johann | |||
806 | Leidl Tobias | |||
807 | Sturm Markus | |||
808 | Hackbarth Peter | |||
809 | Forster Günther | |||
810 | Sippl Wendelin | |||
811 | Donauer Bernhard | |||
812 | Sturm Regina | |||
813 | Dietz Johann | |||
814 | Rackl Fabian | |||
815 | Käser Josef | |||
816 | Maier Alexandra | |||
817 | Hummel Bastian | |||
818 | Hengl Simone | |||
819 | Graßl Marisa | |||
820 | Ullmann Gerhard |
Wahlvorschlag Nr. 09 | ||||
◯ | Freie Wähler-Unabhängige Parteifreie Wähler FW-UPW | |||
---|---|---|---|---|
901 | Mayr Bernd | |||
902 | Plankl Anita | |||
903 | Gietl Johann | |||
904 | Eisenschenk Rainer | |||
905 | Palm Daniela | |||
906 | Adlkofer Edeltraud | |||
907 | Maier Michael | |||
908 | Hierl Thomas | |||
909 | Hradetzky Katrin | |||
910 | Koller Stefan | |||
911 | Kollmuß Eva-Maria | |||
912 | Neuner Xaver | |||
913 | Paech Sandra | |||
914 | Baumer Stephan | |||
915 | Sommer Claudia | |||
916 | Maget Michael | |||
917 | Heister Manfred | |||
918 | Jakobs Kerstin | |||
919 | Weber Helmut | |||
920 | Körner Marlies |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0