09373121 - Dietfurt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09373121 - Dietfurt
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:01:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Rackl Heidi 1.302 35,8 % 1.373 37,8 % 2.675 36,8 %
GRÜNE Bayer Gabriele 258 7,1 % 247 6,8 % 505 6,9 %
FREIE WÄHLER Thumann Thomas 1.205 33,1 % 1.113 30,6 % 2.318 31,9 %
AfD Pfab Christian 528 14,5 % 520 14,3 % 1.048 14,4 %
SPD Dr. Seibel Jan 122 3,4 % 135 3,7 % 257 3,5 %
FDP Fleischmann Felix 65 1,8 % 57 1,6 % 122 1,7 %
DIE LINKE Seger Jason 18 0,5 % 26 0,7 % 44 0,6 %
BP Lacher Jan-Phillip 58 1,6 % 35 1,0 % 93 1,3 %
ÖDP Branner Wolfgang 82 2,3 % 51 1,4 % 133 1,8 %
V-Partei³ - - 4 0,1 % 4 0,1 %
dieBasis - - 58 1,6 % 58 0,8 %
Volt - - 17 0,5 % 17 0,2 %
Wahlberechtigte 4.574 - 4.574 - 4.574 -
Wähler 3.658 - 3.658 - 3.658 -
Ungültige Stimmen 20 0,5 % 22 0,6 % 42 0,6 %
Gültige Stimmen 3.638 99,5 % 3.636 99,4 % 7.274 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.574
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.400
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.174
Wähler insgesamt 3.658
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.583
Wähler mit Wahlschein 2.075
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 303 303
2 Schmaus Katharina 39 39
3 Dr. Freudenstein Astrid 70 70
4 Barth Birgit 5 5
5 Schindler Sabine 38 38
6 Hirnet Marina 4 4
7 Blümel Rita 70 70
8 Meier Andreas 15 15
9 Meier Stephan 801 801
10 Stoiber Martin 6 6
11 Dechant Bernadette 6 6
12 Rackl Heidi 1.302 0 1.302
13 Ebeling Thomas 1 1
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 4 4
16 Preuß Martin J. 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 258 0 258
2 Richter Wiebke 117 117
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 4 4
4 Wolf Elli 6 6
5 Droste Anneliese 19 19
6 Sturm Kornelia 9 9
7 Leitermann Andrea 7 7
8 Zant Ali 7 7
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 28 28
11 Buchwald Andrea 2 2
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 40 40
15 Weber Anna 5 5
16 Christoph Stefan 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 1.205 0 1.205
2 Schweiger Tanja 470 470
3 Radler Kerstin 61 61
4 Grötsch Hans Martin 15 15
5 Tischler Richard 6 6
6 Bäumler Gabriela 11 11
7 Dr. Weidacher Herbert 6 6
8 Schmid Johannes 2 2
9 Schäffler Markus 47 47
10 Kerscher Karl 7 7
11 Dietl Annette 2 2
12 Obermeier Verena 4 4
13 Wagner Thomas 4 4
14 Pritzl Josef 8 8
15 Dr. Nießen Catrin 9 9
16 Kinskofer Tobias 460 460

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 184 184
2 Reger Bernhard 26 26
3 Arnold Dieter 122 122
4 Gasparin Tobias 15 15
5 Marino Claudia 103 103
6 Pfab Christian 528 0 528
7 Dr. Pöschl Wolfgang 49 49
8 Schießl Carina 20 20

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 44 44
2 Scharf Brigitte 6 6
3 Dr. Seibel Jan 122 0 122
4 Frankerl Karin 2 2
5 Birner Christopher 3 3
6 Böhm-Donhauser Simone 3 3
7 Bauer Martin 3 3
8 Lutz Petra 30 30
9 Ram Hans 1 1
10 Friedl Monika 2 2
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 1 1
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 2 2
16 Hartmann Franziska 36 36

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 20 20
2 Pauly Sandra 5 5
3 Beckhove Philipp 8 8
4 Pößl Ileana-Valeria 6 6
5 Bischof Fabian 2 2
6 Fleischmann Felix 65 0 65
7 Mutterer Oliver 2 2
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 10 10
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 1 1
13 Streibl Michael 2 2
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 1 1
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 12 12
2 Lobinger Stefan 1 1
3 Schulz Xenija 4 4
4 Wanner Sebastian 1 1
5 Ertl Margit 2 2
6 Wipper Thomas 3 3
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 18 0 18
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 1 1
11 Ukshini Larissa 1 1
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 1 1
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kandler Andreas 10 10
2 Prensky Michael 3 3
3 Bayer Roland 2 2
4 Gäbl Benjamin 3 3
5 Hammerl Sabrina 2 2
6 Silberhorn Konrad 5 5
7 Berger Hubertus 9 9
8 Lacher Jan-Phillip 58 0 58

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 24 24
2 Suttner Benedikt 2 2
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 3 3
5 Meissner Ruth 1 1
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 1 1
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 1 1
10 Branner Wolfgang 82 0 82
11 Dr. Kindl Barbara 4 4
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 2 2
14 Köferl Johann 1 1
15 Härteis Ludwig 9 9
16 Angerer Josef 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 3
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 4 4
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 5 5
4 Horn Marietta 1 1
5 Hübl Josef 1 1
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 4 4
9 Märkl Sabine 1 1
10 Neumeyer Josef 41 41
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 1
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 9 9
2 Hummel Daniel 2 2
3 Jakobi Kevin 3 3
4 Schade Darico 3 3