4 - Gasthaus Ferstl/Mayer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 4 - Gasthaus Ferstl/Mayer
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:01:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Rackl Heidi 40 43,5 % 40 42,6 % 80 43,0 %
GRÜNE Bayer Gabriele 5 5,4 % 4 4,3 % 9 4,8 %
FREIE WÄHLER Thumann Thomas 32 34,8 % 35 37,2 % 67 36,0 %
AfD Pfab Christian 5 5,4 % 6 6,4 % 11 5,9 %
SPD Dr. Seibel Jan 5 5,4 % 5 5,3 % 10 5,4 %
FDP Fleischmann Felix 1 1,1 % 1 1,1 % 2 1,1 %
DIE LINKE Seger Jason 2 2,2 % 1 1,1 % 3 1,6 %
BP Lacher Jan-Phillip 1 1,1 % 0 0,0 % 1 0,5 %
ÖDP Branner Wolfgang 1 1,1 % 1 1,1 % 2 1,1 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 1 1,1 % 1 0,5 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 223 - 223 - 223 -
Wähler 95 - 95 - 95 -
Ungültige Stimmen 3 3,2 % 1 1,1 % 4 2,1 %
Gültige Stimmen 92 96,8 % 94 98,9 % 186 97,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 15 15
2 Schmaus Katharina 2 2
3 Dr. Freudenstein Astrid 0 0
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 1 1
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 6 6
8 Meier Andreas 1 1
9 Meier Stephan 13 13
10 Stoiber Martin 0 0
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 40 0 40
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 5 0 5
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 1 1
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 1 1
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 1 1
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 32 0 32
2 Schweiger Tanja 18 18
3 Radler Kerstin 0 0
4 Grötsch Hans Martin 0 0
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 0 0
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 0 0
10 Kerscher Karl 1 1
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 15 15

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 2
2 Reger Bernhard 0 0
3 Arnold Dieter 2 2
4 Gasparin Tobias 0 0
5 Marino Claudia 2 2
6 Pfab Christian 5 0 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 0 0
8 Schießl Carina 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 2 2
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 5 0 5
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 2 2
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 1
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 1 0 1
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 2 0 2
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 1 0 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 0 0
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 1 0 1
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 1 1
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 1 1
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0