7 - Kindergarten Töging

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 7 - Kindergarten Töging
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:01:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Rackl Heidi 67 40,6 % 77 47,0 % 144 43,8 %
GRÜNE Bayer Gabriele 22 13,3 % 19 11,6 % 41 12,5 %
FREIE WÄHLER Thumann Thomas 44 26,7 % 35 21,3 % 79 24,0 %
AfD Pfab Christian 23 13,9 % 21 12,8 % 44 13,4 %
SPD Dr. Seibel Jan 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
FDP Fleischmann Felix 2 1,2 % 2 1,2 % 4 1,2 %
DIE LINKE Seger Jason 1 0,6 % 2 1,2 % 3 0,9 %
BP Lacher Jan-Phillip 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
ÖDP Branner Wolfgang 4 2,4 % 4 2,4 % 8 2,4 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 2 1,2 % 2 0,6 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 490 - 490 - 490 -
Wähler 165 - 165 - 165 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 165 100,0 % 164 99,4 % 329 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 22 22
2 Schmaus Katharina 2 2
3 Dr. Freudenstein Astrid 7 7
4 Barth Birgit 1 1
5 Schindler Sabine 3 3
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 7 7
8 Meier Andreas 2 2
9 Meier Stephan 30 30
10 Stoiber Martin 0 0
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 67 0 67
13 Ebeling Thomas 1 1
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 1 1
16 Preuß Martin J. 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 22 0 22
2 Richter Wiebke 10 10
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 1
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 1 1
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 1 1
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 1 1
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 3 3
15 Weber Anna 1 1
16 Christoph Stefan 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 44 0 44
2 Schweiger Tanja 16 16
3 Radler Kerstin 2 2
4 Grötsch Hans Martin 1 1
5 Tischler Richard 1 1
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 0 0
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 3 3
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 12 12

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 10 10
2 Reger Bernhard 3 3
3 Arnold Dieter 3 3
4 Gasparin Tobias 0 0
5 Marino Claudia 2 2
6 Pfab Christian 23 0 23
7 Dr. Pöschl Wolfgang 3 3
8 Schießl Carina 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 0 0
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 1 0 1
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 2 0 2
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 1 1
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 1 1
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 1 0 1
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 1 1
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 1 0 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 1
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 4 0 4
11 Dr. Kindl Barbara 1 1
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 1 1
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 1 1
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 1 1
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0