Dietfurt

Wahlbeteiligung: 70,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Dietfurt
Endergebnis, 01.07.2024, 07:14:58

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.683 50,9 % +37,1
GRÜNE 172 5,2 % -2,9
SPD 148 4,5 % -4,8
AfD 459 13,9 % +6,6
FREIE WÄHLER 418 12,6 % +8,8
FDP 71 2,1 % +0,1
ÖDP 62 1,9 % -0,2
DIE LINKE 18 0,5 % -1,4
Die PARTEI 26 0,8 % -1,0
Tierschutzpartei 24 0,7 % -1,1
Volt 47 1,4 % -0,0
PIRATEN 9 0,3 % -1,6
FAMILIE 8 0,2 % -1,6
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,2 % -1,5
PdH 3 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 2 0,1 % -1,5
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % -1,6
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % -1,4
DKP 0 0,0 % -1,8
MLPD 2 0,1 % -1,6
SGP 0 0,0 % -1,7
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 10 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,3 % +0,3
BSW 97 2,9 % +2,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 6 0,2 % +0,2
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 15 0,5 % +0,5
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.723 - -
Wähler 3.310 70,1 % -4,0
Ungültige Stimmen 1 0,0 % -1,7
Gültige Stimmen 3.309 100,0 % +1,7