11 - Rathaus Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 11 - Rathaus Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:01:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Rackl Heidi 698 33,9 % 733 35,6 % 1.431 34,7 %
GRÜNE Bayer Gabriele 133 6,5 % 133 6,5 % 266 6,5 %
FREIE WÄHLER Thumann Thomas 763 37,0 % 712 34,6 % 1.475 35,8 %
AfD Pfab Christian 268 13,0 % 264 12,8 % 532 12,9 %
SPD Dr. Seibel Jan 71 3,4 % 79 3,8 % 150 3,6 %
FDP Fleischmann Felix 27 1,3 % 23 1,1 % 50 1,2 %
DIE LINKE Seger Jason 9 0,4 % 13 0,6 % 22 0,5 %
BP Lacher Jan-Phillip 41 2,0 % 21 1,0 % 62 1,5 %
ÖDP Branner Wolfgang 51 2,5 % 28 1,4 % 79 1,9 %
V-Partei³ - - 2 0,1 % 2 0,0 %
dieBasis - - 41 2,0 % 41 1,0 %
Volt - - 11 0,5 % 11 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 2.074 - 2.074 - 2.074 -
Ungültige Stimmen 13 0,6 % 14 0,7 % 27 0,7 %
Gültige Stimmen 2.061 99,4 % 2.060 99,3 % 4.121 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 134 134
2 Schmaus Katharina 16 16
3 Dr. Freudenstein Astrid 35 35
4 Barth Birgit 3 3
5 Schindler Sabine 20 20
6 Hirnet Marina 2 2
7 Blümel Rita 40 40
8 Meier Andreas 7 7
9 Meier Stephan 467 467
10 Stoiber Martin 2 2
11 Dechant Bernadette 3 3
12 Rackl Heidi 698 0 698
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 133 0 133
2 Richter Wiebke 60 60
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 3 3
4 Wolf Elli 4 4
5 Droste Anneliese 10 10
6 Sturm Kornelia 3 3
7 Leitermann Andrea 5 5
8 Zant Ali 5 5
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 20 20
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 19 19
15 Weber Anna 2 2
16 Christoph Stefan 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 763 0 763
2 Schweiger Tanja 298 298
3 Radler Kerstin 38 38
4 Grötsch Hans Martin 7 7
5 Tischler Richard 2 2
6 Bäumler Gabriela 6 6
7 Dr. Weidacher Herbert 5 5
8 Schmid Johannes 2 2
9 Schäffler Markus 34 34
10 Kerscher Karl 4 4
11 Dietl Annette 1 1
12 Obermeier Verena 2 2
13 Wagner Thomas 2 2
14 Pritzl Josef 3 3
15 Dr. Nießen Catrin 3 3
16 Kinskofer Tobias 305 305

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 81 81
2 Reger Bernhard 11 11
3 Arnold Dieter 76 76
4 Gasparin Tobias 12 12
5 Marino Claudia 50 50
6 Pfab Christian 268 0 268
7 Dr. Pöschl Wolfgang 24 24
8 Schießl Carina 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 21 21
2 Scharf Brigitte 5 5
3 Dr. Seibel Jan 71 0 71
4 Frankerl Karin 2 2
5 Birner Christopher 1 1
6 Böhm-Donhauser Simone 1 1
7 Bauer Martin 3 3
8 Lutz Petra 24 24
9 Ram Hans 1 1
10 Friedl Monika 2 2
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 1 1
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 17 17

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 4 4
2 Pauly Sandra 4 4
3 Beckhove Philipp 2 2
4 Pößl Ileana-Valeria 4 4
5 Bischof Fabian 2 2
6 Fleischmann Felix 27 0 27
7 Mutterer Oliver 1 1
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 6 6
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 4 4
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 3 3
4 Wanner Sebastian 1 1
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 2 2
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 9 0 9
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 1 1
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 1 1
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 6 6
2 Prensky Michael 2 2
3 Bayer Roland 1 1
4 Gäbl Benjamin 1 1
5 Hammerl Sabrina 1 1
6 Silberhorn Konrad 4 4
7 Berger Hubertus 6 6
8 Lacher Jan-Phillip 41 0 41

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 12 12
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 3 3
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 1 1
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 51 0 51
11 Dr. Kindl Barbara 3 3
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 1 1
14 Köferl Johann 1 1
15 Härteis Ludwig 4 4
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 4
4 Horn Marietta 1 1
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 1 1
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 33 33
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 6 6
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 3 3
4 Schade Darico 1 1