1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:01:48

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Rackl Heidi 98 35,5 % 99 35,9 % 197 35,7 %
GRÜNE Bayer Gabriele 27 9,8 % 29 10,5 % 56 10,1 %
FREIE WÄHLER Thumann Thomas 66 23,9 % 64 23,2 % 130 23,6 %
AfD Pfab Christian 43 15,6 % 41 14,9 % 84 15,2 %
SPD Dr. Seibel Jan 14 5,1 % 15 5,4 % 29 5,3 %
FDP Fleischmann Felix 15 5,4 % 14 5,1 % 29 5,3 %
DIE LINKE Seger Jason 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
BP Lacher Jan-Phillip 3 1,1 % 3 1,1 % 6 1,1 %
ÖDP Branner Wolfgang 9 3,3 % 4 1,4 % 13 2,4 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 4 1,4 % 4 0,7 %
Volt - - 2 0,7 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 763 - 763 - 763 -
Wähler 276 - 276 - 276 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 276 100,0 % 276 100,0 % 552 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 28 28
2 Schmaus Katharina 1 1
3 Dr. Freudenstein Astrid 6 6
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 4 4
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 2 2
8 Meier Andreas 1 1
9 Meier Stephan 51 51
10 Stoiber Martin 2 2
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 98 0 98
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 1 1
16 Preuß Martin J. 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 27 0 27
2 Richter Wiebke 16 16
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 5 5
6 Sturm Kornelia 4 4
7 Leitermann Andrea 0 0
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 1 1
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 3 3
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 66 0 66
2 Schweiger Tanja 29 29
3 Radler Kerstin 4 4
4 Grötsch Hans Martin 2 2
5 Tischler Richard 1 1
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 1 1
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 2 2
10 Kerscher Karl 2 2
11 Dietl Annette 1 1
12 Obermeier Verena 1 1
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 1 1
16 Kinskofer Tobias 18 18

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 15 15
2 Reger Bernhard 1 1
3 Arnold Dieter 6 6
4 Gasparin Tobias 1 1
5 Marino Claudia 10 10
6 Pfab Christian 43 0 43
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 5
8 Schießl Carina 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 4 4
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 14 0 14
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 1 1
6 Böhm-Donhauser Simone 2 2
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 2 2
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 0 0
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 6 6

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 5 5
2 Pauly Sandra 1 1
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 15 0 15
7 Mutterer Oliver 1 1
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 3 3
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0
13 Streibl Michael 2 2
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 1 0 1
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 1 1
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 2 2
8 Lacher Jan-Phillip 3 0 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 3 3
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 0 0
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 9 0 9
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 1 1
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 2 2
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 2 2
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0