11 - Rathaus Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - Rathaus Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:00:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Füracker Albert 1.038 50,3 % 425 20,6 % 1.463 35,4 %
GRÜNE Brock Nicole 123 6,0 % 131 6,3 % 254 6,1 %
FREIE WÄHLER Miranda Daisy 407 19,7 % 1.101 53,2 % 1.508 36,5 %
AfD Pfab Christian 292 14,1 % 249 12,0 % 541 13,1 %
SPD Frank Rebecca 64 3,1 % 55 2,7 % 119 2,9 %
FDP Maier Maurizio 73 3,5 % 21 1,0 % 94 2,3 %
DIE LINKE Winkler Marco 15 0,7 % 11 0,5 % 26 0,6 %
BP Weigl Michaela 22 1,1 % 13 0,6 % 35 0,8 %
ÖDP Härteis Ludwig 30 1,5 % 26 1,3 % 56 1,4 %
V-Partei³ - - 2 0,1 % 2 0,0 %
dieBasis - - 24 1,2 % 24 0,6 %
Volt - - 10 0,5 % 10 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 2.078 - 2.078 - 2.078 -
Ungültige Stimmen 14 0,7 % 10 0,5 % 24 0,6 %
Gültige Stimmen 2.064 99,3 % 2.068 99,5 % 4.132 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 1.038 0 1.038
2 Dippl Stefanie 46 46
3 Meier Matthias 16 16
4 Stompor Nicole 2 2
5 Bärthlein Thomas 3 3
6 Wellisch Rita 1 1
7 Gollwitzer Stephan 5 5
8 Wanke Gerlinde 307 307
9 Zeilhofer Thomas 11 11
10 Eberwein Jürgen 25 25
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 4 4
13 Dr. Hopp Gerhard 3 3
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 2 2
16 Dr. Schwartz Harald 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 66 66
2 Mistol Jürgen 20 20
3 Brock Nicole 123 0 123
4 Dr. Niebelschütz Merten 3 3
5 Quaas Hannah 1 1
6 Zeller Stefan 2 2
7 Maaß Simone 2 2
8 Schmidt Josef 15 15
9 Eberlein Theresa 1 1
10 Pöllinger Lucas 1 1
11 Dr. Schmack Doris 1 1
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 1 1
14 Haas Stefan 15 15
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 61 61
2 Schmidt Bernhard 4 4
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 1 1
5 Miranda Daisy 407 0 407
6 Schien Michael 5 5
7 Heinisch Bernhard 3 3
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 3 3
10 Pömsl Alexander 0 0
11 Reith-Wagner Christine 1 1
12 Mayr Bernd 1.011 1.011
13 Jäger Sarah 1 1
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 5 5
16 Mulitze Romy 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Magerl Roland 54 54
2 Löw Stefan 57 57
3 Marino Claudia 51 51
4 Pfab Christian 292 0 292
5 Arnold Dieter 58 58
6 Mixl Reinhard 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 17 17
8 Schießl Carina 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 16 16
2 Koch Sebastian 1 1
3 Frank Rebecca 64 0 64
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 0 0
7 Diermeier Andrea 7 7
8 Haubelt Karl Georg 0 0
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 3 3
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 4 4
13 Gallersdörfer Martin 1 1
14 Graf Florian 3 3
15 Hollweck Martin 19 19
16 Dr. Rüger Armin 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 5 5
2 Stopkova Janette 2 2
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 1 1
5 Hanke Pascal 3 3
6 Renner Sascha 7 7
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 1 1
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 2 2
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 73 0 73

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 2 2
3 Maxim Ursula 0 0
4 Winkler Marco 15 0 15
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 3 3
7 Kraus Tobias 2 2
8 Völkl Alexander 2 2
9 Albrecht Janina 1 1
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 1 1
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 3 3
2 Gäbl Benjamin 0 0
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 2 2
6 Berger Hubertus 6 6
7 Silberhorn Konrad 2 2
8 Weigl Michaela 22 0 22
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 6 6
2 Kimmerl Arnold 2 2
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 0 0
6 Härteis Ludwig 30 0 30
7 Wörle Regine 2 2
8 Badura Franz 1 1
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 1 1
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 12 12
15 Sailer Felix 2 2
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 1 1
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 3 3
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 16 16
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 1 1
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 1 1
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 7 7
2 Ewe Johannes 3 3
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0