09373121 - Dietfurt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09373121 - Dietfurt
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:00:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Füracker Albert 1.821 49,8 % 918 25,1 % 2.739 37,4 %
GRÜNE Brock Nicole 234 6,4 % 242 6,6 % 476 6,5 %
FREIE WÄHLER Miranda Daisy 687 18,8 % 1.683 46,0 % 2.370 32,4 %
AfD Pfab Christian 557 15,2 % 512 14,0 % 1.069 14,6 %
SPD Frank Rebecca 110 3,0 % 111 3,0 % 221 3,0 %
FDP Maier Maurizio 146 4,0 % 53 1,4 % 199 2,7 %
DIE LINKE Winkler Marco 23 0,6 % 20 0,5 % 43 0,6 %
BP Weigl Michaela 32 0,9 % 21 0,6 % 53 0,7 %
ÖDP Härteis Ludwig 48 1,3 % 44 1,2 % 92 1,3 %
V-Partei³ - - 3 0,1 % 3 0,0 %
dieBasis - - 38 1,0 % 38 0,5 %
Volt - - 15 0,4 % 15 0,2 %
Wahlberechtigte 4.606 - 4.606 - 4.606 -
Wähler 3.675 - 3.675 - 3.675 -
Ungültige Stimmen 17 0,5 % 15 0,4 % 32 0,4 %
Gültige Stimmen 3.658 99,5 % 3.660 99,6 % 7.318 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.606
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.427
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.179
Wähler insgesamt 3.675
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.596
Wähler mit Wahlschein 2.079
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen