4 - Gasthaus Ferstl/Mayer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 4 - Gasthaus Ferstl/Mayer
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:00:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Füracker Albert 60 63,2 % 28 29,5 % 88 46,3 %
GRÜNE Brock Nicole 4 4,2 % 6 6,3 % 10 5,3 %
FREIE WÄHLER Miranda Daisy 17 17,9 % 47 49,5 % 64 33,7 %
AfD Pfab Christian 5 5,3 % 5 5,3 % 10 5,3 %
SPD Frank Rebecca 4 4,2 % 3 3,2 % 7 3,7 %
FDP Maier Maurizio 2 2,1 % 1 1,1 % 3 1,6 %
DIE LINKE Winkler Marco 2 2,1 % 2 2,1 % 4 2,1 %
BP Weigl Michaela 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Härteis Ludwig 1 1,1 % 2 2,1 % 3 1,6 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 1 1,1 % 1 0,5 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 223 - 223 - 223 -
Wähler 95 - 95 - 95 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Gültige Stimmen 95 100,0 % 95 100,0 % 190 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Füracker Albert 60 0 60
2 Dippl Stefanie 13 13
3 Meier Matthias 2 2
4 Stompor Nicole 0 0
5 Bärthlein Thomas 0 0
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 1 1
8 Wanke Gerlinde 9 9
9 Zeilhofer Thomas 0 0
10 Eberwein Jürgen 1 1
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 1 1
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 2 2
2 Mistol Jürgen 2 2
3 Brock Nicole 4 0 4
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 0 0
8 Schmidt Josef 2 2
9 Eberlein Theresa 0 0
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 0 0
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 4 4
2 Schmidt Bernhard 0 0
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 0 0
5 Miranda Daisy 17 0 17
6 Schien Michael 0 0
7 Heinisch Bernhard 0 0
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 0 0
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 43 43
13 Jäger Sarah 0 0
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 0 0
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 2 2
2 Löw Stefan 1 1
3 Marino Claudia 1 1
4 Pfab Christian 5 0 5
5 Arnold Dieter 1 1
6 Mixl Reinhard 0 0
7 Dr. Pöschl Wolfgang 0 0
8 Schießl Carina 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bäumler Nicole 2 2
2 Koch Sebastian 0 0
3 Frank Rebecca 4 0 4
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 0 0
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 0 0
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 0 0
15 Hollweck Martin 0 0
16 Dr. Rüger Armin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 1 1
2 Stopkova Janette 0 0
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 0 0
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 2 0 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 1 1
4 Winkler Marco 2 0 2
5 Janka Marian 1 1
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 0 0
8 Völkl Alexander 0 0
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 0 0
2 Gäbl Benjamin 0 0
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 0 0
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 0 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 0 0
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 0 0
6 Härteis Ludwig 1 0 1
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 1 1
14 Branner Wolfgang 0 0
15 Sailer Felix 1 1
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 1 1
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 0 0
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 0 0
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0