2 - Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 2 - Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:00:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Füracker Albert 113 45,7 % 72 29,3 % 185 37,5 %
GRÜNE Brock Nicole 21 8,5 % 22 8,9 % 43 8,7 %
FREIE WÄHLER Miranda Daisy 50 20,2 % 88 35,8 % 138 28,0 %
AfD Pfab Christian 37 15,0 % 39 15,9 % 76 15,4 %
SPD Frank Rebecca 12 4,9 % 13 5,3 % 25 5,1 %
FDP Maier Maurizio 10 4,0 % 3 1,2 % 13 2,6 %
DIE LINKE Winkler Marco 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
BP Weigl Michaela 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
ÖDP Härteis Ludwig 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
V-Partei³ - - 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis - - 2 0,8 % 2 0,4 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 759 - 759 - 759 -
Wähler 247 - 247 - 247 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 247 100,0 % 246 99,6 % 493 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 113 0 113
2 Dippl Stefanie 14 14
3 Meier Matthias 6 6
4 Stompor Nicole 2 2
5 Bärthlein Thomas 3 3
6 Wellisch Rita 0 0
7 Gollwitzer Stephan 2 2
8 Wanke Gerlinde 40 40
9 Zeilhofer Thomas 1 1
10 Eberwein Jürgen 4 4
11 Flierl Alexander 0 0
12 Grossmann Patrick 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 11 11
2 Mistol Jürgen 6 6
3 Brock Nicole 21 0 21
4 Dr. Niebelschütz Merten 0 0
5 Quaas Hannah 0 0
6 Zeller Stefan 0 0
7 Maaß Simone 0 0
8 Schmidt Josef 1 1
9 Eberlein Theresa 0 0
10 Pöllinger Lucas 0 0
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 0 0
14 Haas Stefan 4 4
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 6 6
2 Schmidt Bernhard 0 0
3 Preidl Julian 0 0
4 Scharf Martin 0 0
5 Miranda Daisy 50 0 50
6 Schien Michael 3 3
7 Heinisch Bernhard 3 3
8 Groß Tobias 0 0
9 Baierl Petra 0 0
10 Pömsl Alexander 0 0
11 Reith-Wagner Christine 0 0
12 Mayr Bernd 75 75
13 Jäger Sarah 1 1
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 0 0
16 Mulitze Romy 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 11 11
2 Löw Stefan 11 11
3 Marino Claudia 7 7
4 Pfab Christian 37 0 37
5 Arnold Dieter 7 7
6 Mixl Reinhard 2 2
7 Dr. Pöschl Wolfgang 1 1
8 Schießl Carina 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 5 5
2 Koch Sebastian 1 1
3 Frank Rebecca 12 0 12
4 Wein Peter 0 0
5 Dietl Jennifer 0 0
6 Bergmann Uwe 0 0
7 Diermeier Andrea 0 0
8 Haubelt Karl Georg 0 0
9 Zeidler Julia 0 0
10 Brachwitz Steve 0 0
11 Ritt-Frank Angelika 0 0
12 Jobst Matthias 0 0
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 0 0
15 Hollweck Martin 7 7
16 Dr. Rüger Armin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 1 1
2 Stopkova Janette 1 1
3 Vo Loi 0 0
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 0 0
6 Renner Sascha 0 0
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 0 0
12 Heinz Leopold 1 1
13 Holzki Reinhard 0 0
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 10 0 10

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 0 0
3 Maxim Ursula 1 1
4 Winkler Marco 1 0 1
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 0 0
7 Kraus Tobias 0 0
8 Völkl Alexander 1 1
9 Albrecht Janina 0 0
10 Moll Peter 0 0
11 Ertl Margit 0 0
12 Preischl Manfred 0 0
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 0 0
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 0 0
2 Gäbl Benjamin 0 0
3 Hammerl Sabrina 0 0
4 Schweikl Alexander 0 0
5 Kandler Andreas 1 1
6 Berger Hubertus 0 0
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 0 0 0
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 1 1
2 Kimmerl Arnold 0 0
3 Lamby Astrid 0 0
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 0 0
6 Härteis Ludwig 3 0 3
7 Wörle Regine 0 0
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 0 0
10 Gruber Florian 0 0
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 1 1
15 Sailer Felix 0 0
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 1 1
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 0 0
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 1 1
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 0 0
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 1 1
2 Ewe Johannes 0 0
3 Hoffmann Daniel 0 0
4 Diepold Maximilian 0 0