21 - Rathaus Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 21 - Rathaus Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.373 21,5 %
Grüne 1.372 5,5 %
SPD 2.484 10,0 %
CWU 5.331 21,4 %
UFW 5.700 22,8 %
FW-UPW 4.699 18,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 1.293 -
Ungültige Stimmen 11 0,9 %
Gültige Stimmen 24.959 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 302
2 Hengl Michaela 5 320
3 Kuhn Oliver 1 985
4 Meier Maximilian 4 422
5 Werner Ilse 2 830
6 Knappe Dominik 7 228
7 Ferstl Karl 3 368
8 Knappe Christoph 8 226
9 Stejskal Karin 13 181
10 Himmler Thomas 10 177
11 Schöls Lukas 12 205
12 Hellweg Markus 17 117
13 Steiger Andreas 16 116
14 Leopold Thomas 20 63
15 Regensburger Stefan 14 167
16 Lorenz Benedikt 11 193
17 Prock Michael 15 108
18 Schneider Christine 18 119
19 Hengl Martin 9 182
20 Götz Philipp 19 64

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 285
2 Röll Jonas 2 186
3 Weiß Stephanie 3 190
4 Reusch Achim 9 72
5 Amann Franziska 4 104
6 Weiß Raphael 6 101
7 Kerlin Jana 8 87
8 Egert Karl-Heinz 5 86
9 Beringer Gabriele 10 45
10 Schels Robert 11 64
11 Reischl Anna 7 119
12 Kerlin Roman 12 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 321
2 Haußner Andreas 6 112
3 Braun Carolina 1 844
4 Mürbeth Josef 7 97
5 Ketzler Sophie 9 65
6 Freihart Christian 8 96
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 34
8 Karg Adolf 5 112
9 Hellweg-Müller Manuela 10 57
10 Bauer Heinrich 19 31
11 Meier Judith 13 42
12 Ketzler Louis 12 54
13 Pohl Anna Maria 17 30
14 Mendel Anton 14 73
15 Meier Elisabeth 15 33
16 Roth Erich 11 45
17 Bennien Manfred 20 19
18 Meier Adolf 3 227
19 Braun Johann 16 45
20 Meier Horst 4 147

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 1.072
2 Schneider Thomas 3 425
3 Eberl Werner 4 421
4 Schmid Martin 5 287
5 Koller Max 2 468
6 Porschert Claudia 7 305
7 Rados Silke 18 93
8 Weigl Willibald 11 159
9 Plankl Walter 9 270
10 Mosandl Martin 6 307
11 Staudigl Matthias 17 130
12 Rabl Georg 20 42
13 Schnellhammer Stefan 12 149
14 Daubner Michael 8 276
15 Hofmann Georg 16 122
16 Baier Christopher 14 173
17 Neger Vitus 10 256
18 Benz Ronald 19 94
19 Grosch Florian 13 133
20 Biersack Johannes 15 149

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 925
2 Böhm Karl 4 432
3 Thumann Martha 2 891
4 Dr. Uhl Harald 3 868
5 Hengl Johann 7 336
6 Leidl Tobias 5 396
7 Sturm Markus 8 224
8 Hackbarth Peter 9 168
9 Forster Günther 12 133
10 Sippl Wendelin 10 157
11 Donauer Bernhard 16 97
12 Sturm Regina 11 165
13 Dietz Johann 15 96
14 Rackl Fabian 13 123
15 Käser Josef 17 104
16 Maier Alexandra 18 98
17 Hummel Bastian 6 236
18 Hengl Simone 14 160
19 Graßl Marisa 20 40
20 Ullmann Gerhard 19 51

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 1.442
2 Plankl Anita 3 343
3 Gietl Johann 2 648
4 Eisenschenk Rainer 4 243
5 Palm Daniela 5 234
6 Adlkofer Edeltraud 16 96
7 Maier Michael 8 194
8 Hierl Thomas 6 173
9 Hradetzky Katrin 7 157
10 Koller Stefan 11 167
11 Kollmuß Eva-Maria 10 123
12 Neuner Xaver 14 97
13 Paech Sandra 18 80
14 Baumer Stephan 15 105
15 Sommer Claudia 13 130
16 Maget Michael 17 65
17 Heister Manfred 19 73
18 Jakobs Kerstin 20 66
19 Weber Helmut 12 111
20 Körner Marlies 9 152
Download der Grafik als SVG-Datei