Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, Stadt Dietfurt a.d.Altmühl
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.606 22,3 %
Grüne 4.064 6,2 %
SPD 6.388 9,8 %
CWU 13.497 20,6 %
UFW 14.926 22,8 %
FW-UPW 11.904 18,2 %
Stimmberechtigte 5.021 -
Wähler 3.469 69,1 %
Ungültige Stimmen 57 1,6 %
Gültige Stimmen 65.385 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, Stadt Dietfurt a.d.Altmühl
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Gewählter Partei
Kuhn Oliver CSU
Werner Ilse CSU
Ferstl Karl CSU
Meier Maximilian CSU
Gleixner Angeliki Grüne
Braun Carolina SPD
Ketzler Birgit SPD
Leidl Konrad CWU
Koller Max CWU
Schneider Thomas CWU
Eberl Werner CWU
Seelus Johannes UFW
Thumann Martha UFW
Dr. Uhl Harald UFW
Böhm Karl UFW
Leidl Tobias UFW
Mayr Bernd FW-UPW
Gietl Johann FW-UPW
Plankl Anita FW-UPW
Eisenschenk Rainer FW-UPW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 854
2 Hengl Michaela 5 963
3 Kuhn Oliver 1 2.569
4 Meier Maximilian 4 1.004
5 Werner Ilse 2 2.020
6 Knappe Dominik 7 721
7 Ferstl Karl 3 1.106
8 Knappe Christoph 8 658
9 Stejskal Karin 13 426
10 Himmler Thomas 10 568
11 Schöls Lukas 12 510
12 Hellweg Markus 17 340
13 Steiger Andreas 16 341
14 Leopold Thomas 20 174
15 Regensburger Stefan 14 392
16 Lorenz Benedikt 11 530
17 Prock Michael 15 349
18 Schneider Christine 18 286
19 Hengl Martin 9 584
20 Götz Philipp 19 211

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 933
2 Röll Jonas 2 558
3 Weiß Stephanie 3 552
4 Reusch Achim 9 205
5 Amann Franziska 4 308
6 Weiß Raphael 6 278
7 Kerlin Jana 8 252
8 Egert Karl-Heinz 5 292
9 Beringer Gabriele 10 167
10 Schels Robert 11 166
11 Reischl Anna 7 265
12 Kerlin Roman 12 88

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 847
2 Haußner Andreas 6 319
3 Braun Carolina 1 2.129
4 Mürbeth Josef 7 276
5 Ketzler Sophie 9 197
6 Freihart Christian 8 226
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 91
8 Karg Adolf 5 356
9 Hellweg-Müller Manuela 10 163
10 Bauer Heinrich 19 76
11 Meier Judith 13 135
12 Ketzler Louis 12 142
13 Pohl Anna Maria 17 104
14 Mendel Anton 14 132
15 Meier Elisabeth 15 122
16 Roth Erich 11 149
17 Bennien Manfred 20 65
18 Meier Adolf 3 377
19 Braun Johann 16 111
20 Meier Horst 4 371

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 2.652
2 Schneider Thomas 3 1.080
3 Eberl Werner 4 957
4 Schmid Martin 5 877
5 Koller Max 2 1.138
6 Porschert Claudia 7 803
7 Rados Silke 18 244
8 Weigl Willibald 11 507
9 Plankl Walter 9 606
10 Mosandl Martin 6 813
11 Staudigl Matthias 17 287
12 Rabl Georg 20 135
13 Schnellhammer Stefan 12 493
14 Daubner Michael 8 621
15 Hofmann Georg 16 290
16 Baier Christopher 14 435
17 Neger Vitus 10 535
18 Benz Ronald 19 226
19 Grosch Florian 13 474
20 Biersack Johannes 15 324

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 2.546
2 Böhm Karl 4 1.098
3 Thumann Martha 2 2.229
4 Dr. Uhl Harald 3 2.227
5 Hengl Johann 7 703
6 Leidl Tobias 5 998
7 Sturm Markus 8 548
8 Hackbarth Peter 9 490
9 Forster Günther 12 391
10 Sippl Wendelin 10 419
11 Donauer Bernhard 16 285
12 Sturm Regina 11 395
13 Dietz Johann 15 322
14 Rackl Fabian 13 347
15 Käser Josef 17 280
16 Maier Alexandra 18 235
17 Hummel Bastian 6 747
18 Hengl Simone 14 340
19 Graßl Marisa 20 140
20 Ullmann Gerhard 19 186

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 3.586
2 Plankl Anita 3 836
3 Gietl Johann 2 1.718
4 Eisenschenk Rainer 4 674
5 Palm Daniela 5 560
6 Adlkofer Edeltraud 16 230
7 Maier Michael 8 424
8 Hierl Thomas 6 456
9 Hradetzky Katrin 7 430
10 Koller Stefan 11 348
11 Kollmuß Eva-Maria 10 355
12 Neuner Xaver 14 267
13 Paech Sandra 18 214
14 Baumer Stephan 15 266
15 Sommer Claudia 13 299
16 Maget Michael 17 216
17 Heister Manfred 19 184
18 Jakobs Kerstin 20 156
19 Weber Helmut 12 301
20 Körner Marlies 9 384

Wahlbeteiligung: 69,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei