3 - Kindergarten -Am Kreuzberg-

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 3 - Kindergarten -Am Kreuzberg-
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 632 31,3 %
Grüne 204 10,1 %
SPD 259 12,8 %
CWU 195 9,7 %
UFW 279 13,8 %
FW-UPW 449 22,2 %
Stimmberechtigte 639 -
Wähler 112 17,5 %
Ungültige Stimmen 2 1,8 %
Gültige Stimmen 2.018 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 50
2 Hengl Michaela 5 52
3 Kuhn Oliver 1 65
4 Meier Maximilian 4 37
5 Werner Ilse 2 60
6 Knappe Dominik 7 38
7 Ferstl Karl 3 49
8 Knappe Christoph 8 36
9 Stejskal Karin 13 22
10 Himmler Thomas 10 20
11 Schöls Lukas 12 30
12 Hellweg Markus 17 9
13 Steiger Andreas 16 19
14 Leopold Thomas 20 19
15 Regensburger Stefan 14 29
16 Lorenz Benedikt 11 28
17 Prock Michael 15 23
18 Schneider Christine 18 16
19 Hengl Martin 9 18
20 Götz Philipp 19 12

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 48
2 Röll Jonas 2 26
3 Weiß Stephanie 3 27
4 Reusch Achim 9 8
5 Amann Franziska 4 11
6 Weiß Raphael 6 17
7 Kerlin Jana 8 13
8 Egert Karl-Heinz 5 19
9 Beringer Gabriele 10 6
10 Schels Robert 11 17
11 Reischl Anna 7 7
12 Kerlin Roman 12 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 36
2 Haußner Andreas 6 10
3 Braun Carolina 1 68
4 Mürbeth Josef 7 21
5 Ketzler Sophie 9 7
6 Freihart Christian 8 14
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 3
8 Karg Adolf 5 19
9 Hellweg-Müller Manuela 10 4
10 Bauer Heinrich 19 5
11 Meier Judith 13 3
12 Ketzler Louis 12 6
13 Pohl Anna Maria 17 8
14 Mendel Anton 14 7
15 Meier Elisabeth 15 10
16 Roth Erich 11 4
17 Bennien Manfred 20 3
18 Meier Adolf 3 15
19 Braun Johann 16 3
20 Meier Horst 4 13

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 44
2 Schneider Thomas 3 11
3 Eberl Werner 4 2
4 Schmid Martin 5 5
5 Koller Max 2 21
6 Porschert Claudia 7 5
7 Rados Silke 18 1
8 Weigl Willibald 11 5
9 Plankl Walter 9 7
10 Mosandl Martin 6 19
11 Staudigl Matthias 17 4
12 Rabl Georg 20 3
13 Schnellhammer Stefan 12 8
14 Daubner Michael 8 10
15 Hofmann Georg 16 7
16 Baier Christopher 14 11
17 Neger Vitus 10 20
18 Benz Ronald 19 1
19 Grosch Florian 13 9
20 Biersack Johannes 15 2

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 61
2 Böhm Karl 4 7
3 Thumann Martha 2 48
4 Dr. Uhl Harald 3 56
5 Hengl Johann 7 4
6 Leidl Tobias 5 8
7 Sturm Markus 8 3
8 Hackbarth Peter 9 6
9 Forster Günther 12 6
10 Sippl Wendelin 10 4
11 Donauer Bernhard 16 2
12 Sturm Regina 11 15
13 Dietz Johann 15 6
14 Rackl Fabian 13 8
15 Käser Josef 17 3
16 Maier Alexandra 18 4
17 Hummel Bastian 6 14
18 Hengl Simone 14 10
19 Graßl Marisa 20 4
20 Ullmann Gerhard 19 10

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 109
2 Plankl Anita 3 37
3 Gietl Johann 2 50
4 Eisenschenk Rainer 4 21
5 Palm Daniela 5 30
6 Adlkofer Edeltraud 16 5
7 Maier Michael 8 11
8 Hierl Thomas 6 15
9 Hradetzky Katrin 7 19
10 Koller Stefan 11 26
11 Kollmuß Eva-Maria 10 15
12 Neuner Xaver 14 17
13 Paech Sandra 18 13
14 Baumer Stephan 15 11
15 Sommer Claudia 13 8
16 Maget Michael 17 12
17 Heister Manfred 19 15
18 Jakobs Kerstin 20 8
19 Weber Helmut 12 18
20 Körner Marlies 9 9