2 - Grund- und Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 2 - Grund- und Mittelschule
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 537 23,3 %
Grüne 237 10,3 %
SPD 345 15,0 %
CWU 119 5,2 %
UFW 468 20,3 %
FW-UPW 599 26,0 %
Stimmberechtigte 605 -
Wähler 128 21,2 %
Ungültige Stimmen 3 2,3 %
Gültige Stimmen 2.305 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 38
2 Hengl Michaela 5 49
3 Kuhn Oliver 1 79
4 Meier Maximilian 4 22
5 Werner Ilse 2 50
6 Knappe Dominik 7 36
7 Ferstl Karl 3 32
8 Knappe Christoph 8 12
9 Stejskal Karin 13 20
10 Himmler Thomas 10 38
11 Schöls Lukas 12 22
12 Hellweg Markus 17 18
13 Steiger Andreas 16 13
14 Leopold Thomas 20 3
15 Regensburger Stefan 14 27
16 Lorenz Benedikt 11 14
17 Prock Michael 15 17
18 Schneider Christine 18 7
19 Hengl Martin 9 38
20 Götz Philipp 19 2

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 59
2 Röll Jonas 2 40
3 Weiß Stephanie 3 28
4 Reusch Achim 9 16
5 Amann Franziska 4 17
6 Weiß Raphael 6 13
7 Kerlin Jana 8 12
8 Egert Karl-Heinz 5 16
9 Beringer Gabriele 10 8
10 Schels Robert 11 11
11 Reischl Anna 7 11
12 Kerlin Roman 12 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 45
2 Haußner Andreas 6 30
3 Braun Carolina 1 81
4 Mürbeth Josef 7 26
5 Ketzler Sophie 9 17
6 Freihart Christian 8 17
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 9
8 Karg Adolf 5 13
9 Hellweg-Müller Manuela 10 9
10 Bauer Heinrich 19 6
11 Meier Judith 13 9
12 Ketzler Louis 12 8
13 Pohl Anna Maria 17 9
14 Mendel Anton 14 8
15 Meier Elisabeth 15 9
16 Roth Erich 11 13
17 Bennien Manfred 20 5
18 Meier Adolf 3 7
19 Braun Johann 16 9
20 Meier Horst 4 15

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 22
2 Schneider Thomas 3 5
3 Eberl Werner 4 1
4 Schmid Martin 5 5
5 Koller Max 2 24
6 Porschert Claudia 7 0
7 Rados Silke 18 0
8 Weigl Willibald 11 4
9 Plankl Walter 9 4
10 Mosandl Martin 6 15
11 Staudigl Matthias 17 5
12 Rabl Georg 20 2
13 Schnellhammer Stefan 12 14
14 Daubner Michael 8 1
15 Hofmann Georg 16 0
16 Baier Christopher 14 5
17 Neger Vitus 10 5
18 Benz Ronald 19 1
19 Grosch Florian 13 6
20 Biersack Johannes 15 0

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 75
2 Böhm Karl 4 23
3 Thumann Martha 2 49
4 Dr. Uhl Harald 3 85
5 Hengl Johann 7 16
6 Leidl Tobias 5 22
7 Sturm Markus 8 20
8 Hackbarth Peter 9 14
9 Forster Günther 12 11
10 Sippl Wendelin 10 10
11 Donauer Bernhard 16 12
12 Sturm Regina 11 19
13 Dietz Johann 15 14
14 Rackl Fabian 13 11
15 Käser Josef 17 11
16 Maier Alexandra 18 12
17 Hummel Bastian 6 36
18 Hengl Simone 14 7
19 Graßl Marisa 20 10
20 Ullmann Gerhard 19 11

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 126
2 Plankl Anita 3 37
3 Gietl Johann 2 68
4 Eisenschenk Rainer 4 39
5 Palm Daniela 5 44
6 Adlkofer Edeltraud 16 27
7 Maier Michael 8 15
8 Hierl Thomas 6 19
9 Hradetzky Katrin 7 19
10 Koller Stefan 11 16
11 Kollmuß Eva-Maria 10 17
12 Neuner Xaver 14 30
13 Paech Sandra 18 19
14 Baumer Stephan 15 29
15 Sommer Claudia 13 11
16 Maget Michael 17 12
17 Heister Manfred 19 7
18 Jakobs Kerstin 20 11
19 Weber Helmut 12 22
20 Körner Marlies 9 31