1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 623 30,9 %
Grüne 184 9,1 %
SPD 243 12,1 %
CWU 243 12,1 %
UFW 298 14,8 %
FW-UPW 423 21,0 %
Stimmberechtigte 654 -
Wähler 111 17,0 %
Ungültige Stimmen 2 1,8 %
Gültige Stimmen 2.014 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 38
2 Hengl Michaela 5 15
3 Kuhn Oliver 1 58
4 Meier Maximilian 4 36
5 Werner Ilse 2 72
6 Knappe Dominik 7 23
7 Ferstl Karl 3 61
8 Knappe Christoph 8 27
9 Stejskal Karin 13 14
10 Himmler Thomas 10 27
11 Schöls Lukas 12 25
12 Hellweg Markus 17 24
13 Steiger Andreas 16 23
14 Leopold Thomas 20 13
15 Regensburger Stefan 14 16
16 Lorenz Benedikt 11 50
17 Prock Michael 15 29
18 Schneider Christine 18 15
19 Hengl Martin 9 36
20 Götz Philipp 19 21

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 37
2 Röll Jonas 2 22
3 Weiß Stephanie 3 23
4 Reusch Achim 9 7
5 Amann Franziska 4 14
6 Weiß Raphael 6 14
7 Kerlin Jana 8 11
8 Egert Karl-Heinz 5 19
9 Beringer Gabriele 10 9
10 Schels Robert 11 6
11 Reischl Anna 7 18
12 Kerlin Roman 12 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 35
2 Haußner Andreas 6 7
3 Braun Carolina 1 61
4 Mürbeth Josef 7 10
5 Ketzler Sophie 9 19
6 Freihart Christian 8 6
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 5
8 Karg Adolf 5 9
9 Hellweg-Müller Manuela 10 7
10 Bauer Heinrich 19 8
11 Meier Judith 13 5
12 Ketzler Louis 12 11
13 Pohl Anna Maria 17 6
14 Mendel Anton 14 5
15 Meier Elisabeth 15 7
16 Roth Erich 11 12
17 Bennien Manfred 20 6
18 Meier Adolf 3 3
19 Braun Johann 16 5
20 Meier Horst 4 16

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 39
2 Schneider Thomas 3 10
3 Eberl Werner 4 19
4 Schmid Martin 5 12
5 Koller Max 2 16
6 Porschert Claudia 7 11
7 Rados Silke 18 7
8 Weigl Willibald 11 12
9 Plankl Walter 9 18
10 Mosandl Martin 6 13
11 Staudigl Matthias 17 12
12 Rabl Georg 20 10
13 Schnellhammer Stefan 12 10
14 Daubner Michael 8 6
15 Hofmann Georg 16 5
16 Baier Christopher 14 13
17 Neger Vitus 10 8
18 Benz Ronald 19 7
19 Grosch Florian 13 10
20 Biersack Johannes 15 5

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 50
2 Böhm Karl 4 10
3 Thumann Martha 2 33
4 Dr. Uhl Harald 3 36
5 Hengl Johann 7 8
6 Leidl Tobias 5 12
7 Sturm Markus 8 8
8 Hackbarth Peter 9 17
9 Forster Günther 12 11
10 Sippl Wendelin 10 10
11 Donauer Bernhard 16 7
12 Sturm Regina 11 11
13 Dietz Johann 15 8
14 Rackl Fabian 13 6
15 Käser Josef 17 8
16 Maier Alexandra 18 13
17 Hummel Bastian 6 20
18 Hengl Simone 14 8
19 Graßl Marisa 20 8
20 Ullmann Gerhard 19 14

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 88
2 Plankl Anita 3 32
3 Gietl Johann 2 55
4 Eisenschenk Rainer 4 14
5 Palm Daniela 5 29
6 Adlkofer Edeltraud 16 10
7 Maier Michael 8 13
8 Hierl Thomas 6 26
9 Hradetzky Katrin 7 24
10 Koller Stefan 11 19
11 Kollmuß Eva-Maria 10 8
12 Neuner Xaver 14 18
13 Paech Sandra 18 13
14 Baumer Stephan 15 10
15 Sommer Claudia 13 17
16 Maget Michael 17 4
17 Heister Manfred 19 9
18 Jakobs Kerstin 20 8
19 Weber Helmut 12 6
20 Körner Marlies 9 20