22 - Rathaus Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 22 - Rathaus Briefwahl II
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.231 22,2 %
Grüne 1.354 5,7 %
SPD 2.104 8,9 %
CWU 4.931 20,9 %
UFW 5.627 23,9 %
FW-UPW 4.325 18,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 1.232 -
Ungültige Stimmen 16 1,3 %
Gültige Stimmen 23.572 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 300
2 Hengl Michaela 5 390
3 Kuhn Oliver 1 977
4 Meier Maximilian 4 372
5 Werner Ilse 2 808
6 Knappe Dominik 7 274
7 Ferstl Karl 3 433
8 Knappe Christoph 8 239
9 Stejskal Karin 13 131
10 Himmler Thomas 10 214
11 Schöls Lukas 12 136
12 Hellweg Markus 17 74
13 Steiger Andreas 16 108
14 Leopold Thomas 20 30
15 Regensburger Stefan 14 100
16 Lorenz Benedikt 11 191
17 Prock Michael 15 103
18 Schneider Christine 18 70
19 Hengl Martin 9 221
20 Götz Philipp 19 60

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 396
2 Röll Jonas 2 177
3 Weiß Stephanie 3 189
4 Reusch Achim 9 54
5 Amann Franziska 4 101
6 Weiß Raphael 6 60
7 Kerlin Jana 8 76
8 Egert Karl-Heinz 5 91
9 Beringer Gabriele 10 70
10 Schels Robert 11 41
11 Reischl Anna 7 76
12 Kerlin Roman 12 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 284
2 Haußner Andreas 6 118
3 Braun Carolina 1 823
4 Mürbeth Josef 7 81
5 Ketzler Sophie 9 47
6 Freihart Christian 8 66
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 20
8 Karg Adolf 5 156
9 Hellweg-Müller Manuela 10 45
10 Bauer Heinrich 19 15
11 Meier Judith 13 47
12 Ketzler Louis 12 31
13 Pohl Anna Maria 17 24
14 Mendel Anton 14 23
15 Meier Elisabeth 15 34
16 Roth Erich 11 52
17 Bennien Manfred 20 13
18 Meier Adolf 3 86
19 Braun Johann 16 29
20 Meier Horst 4 110

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 1.055
2 Schneider Thomas 3 428
3 Eberl Werner 4 302
4 Schmid Martin 5 362
5 Koller Max 2 427
6 Porschert Claudia 7 296
7 Rados Silke 18 103
8 Weigl Willibald 11 160
9 Plankl Walter 9 202
10 Mosandl Martin 6 287
11 Staudigl Matthias 17 96
12 Rabl Georg 20 41
13 Schnellhammer Stefan 12 168
14 Daubner Michael 8 242
15 Hofmann Georg 16 102
16 Baier Christopher 14 145
17 Neger Vitus 10 155
18 Benz Ronald 19 81
19 Grosch Florian 13 155
20 Biersack Johannes 15 124

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 1.032
2 Böhm Karl 4 408
3 Thumann Martha 2 935
4 Dr. Uhl Harald 3 844
5 Hengl Johann 7 215
6 Leidl Tobias 5 377
7 Sturm Markus 8 190
8 Hackbarth Peter 9 195
9 Forster Günther 12 148
10 Sippl Wendelin 10 174
11 Donauer Bernhard 16 86
12 Sturm Regina 11 132
13 Dietz Johann 15 125
14 Rackl Fabian 13 142
15 Käser Josef 17 123
16 Maier Alexandra 18 63
17 Hummel Bastian 6 258
18 Hengl Simone 14 95
19 Graßl Marisa 20 31
20 Ullmann Gerhard 19 54

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 1.430
2 Plankl Anita 3 296
3 Gietl Johann 2 717
4 Eisenschenk Rainer 4 266
5 Palm Daniela 5 172
6 Adlkofer Edeltraud 16 66
7 Maier Michael 8 138
8 Hierl Thomas 6 138
9 Hradetzky Katrin 7 153
10 Koller Stefan 11 87
11 Kollmuß Eva-Maria 10 139
12 Neuner Xaver 14 75
13 Paech Sandra 18 61
14 Baumer Stephan 15 83
15 Sommer Claudia 13 86
16 Maget Michael 17 93
17 Heister Manfred 19 56
18 Jakobs Kerstin 20 37
19 Weber Helmut 12 115
20 Körner Marlies 9 117
Download der Grafik als SVG-Datei