4 - Gasthaus Ferstl/Mayer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 4 - Gasthaus Ferstl/Mayer
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 129 11,8 %
Grüne 39 3,6 %
SPD 132 12,1 %
CWU 561 51,3 %
UFW 138 12,6 %
FW-UPW 94 8,6 %
Stimmberechtigte 216 -
Wähler 64 29,6 %
Ungültige Stimmen 4 6,2 %
Gültige Stimmen 1.093 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 4
2 Hengl Michaela 5 8
3 Kuhn Oliver 1 29
4 Meier Maximilian 4 11
5 Werner Ilse 2 21
6 Knappe Dominik 7 5
7 Ferstl Karl 3 11
8 Knappe Christoph 8 11
9 Stejskal Karin 13 1
10 Himmler Thomas 10 7
11 Schöls Lukas 12 5
12 Hellweg Markus 17 1
13 Steiger Andreas 16 1
14 Leopold Thomas 20 1
15 Regensburger Stefan 14 3
16 Lorenz Benedikt 11 2
17 Prock Michael 15 4
18 Schneider Christine 18 1
19 Hengl Martin 9 2
20 Götz Philipp 19 1

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 9
2 Röll Jonas 2 8
3 Weiß Stephanie 3 5
4 Reusch Achim 9 2
5 Amann Franziska 4 9
6 Weiß Raphael 6 0
7 Kerlin Jana 8 4
8 Egert Karl-Heinz 5 1
9 Beringer Gabriele 10 0
10 Schels Robert 11 1
11 Reischl Anna 7 0
12 Kerlin Roman 12 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 22
2 Haußner Andreas 6 3
3 Braun Carolina 1 40
4 Mürbeth Josef 7 2
5 Ketzler Sophie 9 7
6 Freihart Christian 8 2
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 2
8 Karg Adolf 5 4
9 Hellweg-Müller Manuela 10 2
10 Bauer Heinrich 19 2
11 Meier Judith 13 6
12 Ketzler Louis 12 3
13 Pohl Anna Maria 17 2
14 Mendel Anton 14 2
15 Meier Elisabeth 15 4
16 Roth Erich 11 2
17 Bennien Manfred 20 4
18 Meier Adolf 3 2
19 Braun Johann 16 8
20 Meier Horst 4 13

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 58
2 Schneider Thomas 3 18
3 Eberl Werner 4 25
4 Schmid Martin 5 47
5 Koller Max 2 27
6 Porschert Claudia 7 30
7 Rados Silke 18 5
8 Weigl Willibald 11 126
9 Plankl Walter 9 26
10 Mosandl Martin 6 28
11 Staudigl Matthias 17 6
12 Rabl Georg 20 15
13 Schnellhammer Stefan 12 15
14 Daubner Michael 8 1
15 Hofmann Georg 16 14
16 Baier Christopher 14 3
17 Neger Vitus 10 5
18 Benz Ronald 19 3
19 Grosch Florian 13 101
20 Biersack Johannes 15 8

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 44
2 Böhm Karl 4 6
3 Thumann Martha 2 39
4 Dr. Uhl Harald 3 16
5 Hengl Johann 7 7
6 Leidl Tobias 5 9
7 Sturm Markus 8 4
8 Hackbarth Peter 9 0
9 Forster Günther 12 0
10 Sippl Wendelin 10 0
11 Donauer Bernhard 16 0
12 Sturm Regina 11 0
13 Dietz Johann 15 0
14 Rackl Fabian 13 0
15 Käser Josef 17 0
16 Maier Alexandra 18 5
17 Hummel Bastian 6 7
18 Hengl Simone 14 1
19 Graßl Marisa 20 0
20 Ullmann Gerhard 19 0

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 19
2 Plankl Anita 3 7
3 Gietl Johann 2 22
4 Eisenschenk Rainer 4 5
5 Palm Daniela 5 3
6 Adlkofer Edeltraud 16 2
7 Maier Michael 8 2
8 Hierl Thomas 6 6
9 Hradetzky Katrin 7 4
10 Koller Stefan 11 2
11 Kollmuß Eva-Maria 10 3
12 Neuner Xaver 14 2
13 Paech Sandra 18 2
14 Baumer Stephan 15 2
15 Sommer Claudia 13 2
16 Maget Michael 17 2
17 Heister Manfred 19 2
18 Jakobs Kerstin 20 3
19 Weber Helmut 12 2
20 Körner Marlies 9 2