5 - Gasthaus Freihart

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 5 - Gasthaus Freihart
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 348 25,9 %
Grüne 32 2,4 %
SPD 59 4,4 %
CWU 349 26,0 %
UFW 420 31,2 %
FW-UPW 136 10,1 %
Stimmberechtigte 506 -
Wähler 73 14,4 %
Ungültige Stimmen 3 4,1 %
Gültige Stimmen 1.344 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 21
2 Hengl Michaela 5 18
3 Kuhn Oliver 1 50
4 Meier Maximilian 4 14
5 Werner Ilse 2 33
6 Knappe Dominik 7 21
7 Ferstl Karl 3 21
8 Knappe Christoph 8 23
9 Stejskal Karin 13 10
10 Himmler Thomas 10 10
11 Schöls Lukas 12 15
12 Hellweg Markus 17 19
13 Steiger Andreas 16 8
14 Leopold Thomas 20 11
15 Regensburger Stefan 14 14
16 Lorenz Benedikt 11 20
17 Prock Michael 15 16
18 Schneider Christine 18 6
19 Hengl Martin 9 14
20 Götz Philipp 19 4

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 4
2 Röll Jonas 2 3
3 Weiß Stephanie 3 2
4 Reusch Achim 9 3
5 Amann Franziska 4 7
6 Weiß Raphael 6 3
7 Kerlin Jana 8 3
8 Egert Karl-Heinz 5 2
9 Beringer Gabriele 10 1
10 Schels Robert 11 2
11 Reischl Anna 7 1
12 Kerlin Roman 12 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 7
2 Haußner Andreas 6 2
3 Braun Carolina 1 21
4 Mürbeth Josef 7 2
5 Ketzler Sophie 9 0
6 Freihart Christian 8 3
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 0
8 Karg Adolf 5 5
9 Hellweg-Müller Manuela 10 0
10 Bauer Heinrich 19 0
11 Meier Judith 13 4
12 Ketzler Louis 12 2
13 Pohl Anna Maria 17 1
14 Mendel Anton 14 3
15 Meier Elisabeth 15 1
16 Roth Erich 11 3
17 Bennien Manfred 20 0
18 Meier Adolf 3 1
19 Braun Johann 16 0
20 Meier Horst 4 4

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 29
2 Schneider Thomas 3 5
3 Eberl Werner 4 13
4 Schmid Martin 5 25
5 Koller Max 2 68
6 Porschert Claudia 7 14
7 Rados Silke 18 0
8 Weigl Willibald 11 0
9 Plankl Walter 9 46
10 Mosandl Martin 6 25
11 Staudigl Matthias 17 11
12 Rabl Georg 20 7
13 Schnellhammer Stefan 12 9
14 Daubner Michael 8 3
15 Hofmann Georg 16 17
16 Baier Christopher 14 35
17 Neger Vitus 10 4
18 Benz Ronald 19 1
19 Grosch Florian 13 6
20 Biersack Johannes 15 31

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 48
2 Böhm Karl 4 15
3 Thumann Martha 2 72
4 Dr. Uhl Harald 3 60
5 Hengl Johann 7 11
6 Leidl Tobias 5 2
7 Sturm Markus 8 13
8 Hackbarth Peter 9 2
9 Forster Günther 12 4
10 Sippl Wendelin 10 27
11 Donauer Bernhard 16 52
12 Sturm Regina 11 2
13 Dietz Johann 15 40
14 Rackl Fabian 13 24
15 Käser Josef 17 6
16 Maier Alexandra 18 12
17 Hummel Bastian 6 14
18 Hengl Simone 14 6
19 Graßl Marisa 20 8
20 Ullmann Gerhard 19 2

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 39
2 Plankl Anita 3 1
3 Gietl Johann 2 18
4 Eisenschenk Rainer 4 10
5 Palm Daniela 5 4
6 Adlkofer Edeltraud 16 4
7 Maier Michael 8 18
8 Hierl Thomas 6 1
9 Hradetzky Katrin 7 4
10 Koller Stefan 11 3
11 Kollmuß Eva-Maria 10 1
12 Neuner Xaver 14 3
13 Paech Sandra 18 2
14 Baumer Stephan 15 2
15 Sommer Claudia 13 10
16 Maget Michael 17 1
17 Heister Manfred 19 2
18 Jakobs Kerstin 20 1
19 Weber Helmut 12 3
20 Körner Marlies 9 9