6 - Haus des Gastes

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 6 - Haus des Gastes
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 238 19,7 %
Grüne 25 2,1 %
SPD 98 8,1 %
CWU 298 24,7 %
UFW 391 32,4 %
FW-UPW 157 13,0 %
Stimmberechtigte 290 -
Wähler 69 23,8 %
Ungültige Stimmen 3 4,3 %
Gültige Stimmen 1.207 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 14
2 Hengl Michaela 5 22
3 Kuhn Oliver 1 40
4 Meier Maximilian 4 6
5 Werner Ilse 2 27
6 Knappe Dominik 7 12
7 Ferstl Karl 3 8
8 Knappe Christoph 8 11
9 Stejskal Karin 13 6
10 Himmler Thomas 10 5
11 Schöls Lukas 12 6
12 Hellweg Markus 17 34
13 Steiger Andreas 16 7
14 Leopold Thomas 20 3
15 Regensburger Stefan 14 3
16 Lorenz Benedikt 11 3
17 Prock Michael 15 10
18 Schneider Christine 18 3
19 Hengl Martin 9 9
20 Götz Philipp 19 9

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 3
2 Röll Jonas 2 2
3 Weiß Stephanie 3 3
4 Reusch Achim 9 2
5 Amann Franziska 4 2
6 Weiß Raphael 6 2
7 Kerlin Jana 8 3
8 Egert Karl-Heinz 5 2
9 Beringer Gabriele 10 2
10 Schels Robert 11 1
11 Reischl Anna 7 2
12 Kerlin Roman 12 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 18
2 Haußner Andreas 6 2
3 Braun Carolina 1 16
4 Mürbeth Josef 7 7
5 Ketzler Sophie 9 5
6 Freihart Christian 8 1
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 3
8 Karg Adolf 5 2
9 Hellweg-Müller Manuela 10 19
10 Bauer Heinrich 19 1
11 Meier Judith 13 1
12 Ketzler Louis 12 4
13 Pohl Anna Maria 17 4
14 Mendel Anton 14 0
15 Meier Elisabeth 15 0
16 Roth Erich 11 8
17 Bennien Manfred 20 3
18 Meier Adolf 3 1
19 Braun Johann 16 0
20 Meier Horst 4 3

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 29
2 Schneider Thomas 3 16
3 Eberl Werner 4 0
4 Schmid Martin 5 51
5 Koller Max 2 14
6 Porschert Claudia 7 17
7 Rados Silke 18 3
8 Weigl Willibald 11 10
9 Plankl Walter 9 12
10 Mosandl Martin 6 12
11 Staudigl Matthias 17 3
12 Rabl Georg 20 4
13 Schnellhammer Stefan 12 91
14 Daubner Michael 8 3
15 Hofmann Georg 16 3
16 Baier Christopher 14 7
17 Neger Vitus 10 8
18 Benz Ronald 19 1
19 Grosch Florian 13 13
20 Biersack Johannes 15 1

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 121
2 Böhm Karl 4 9
3 Thumann Martha 2 42
4 Dr. Uhl Harald 3 26
5 Hengl Johann 7 13
6 Leidl Tobias 5 10
7 Sturm Markus 8 14
8 Hackbarth Peter 9 4
9 Forster Günther 12 4
10 Sippl Wendelin 10 4
11 Donauer Bernhard 16 5
12 Sturm Regina 11 7
13 Dietz Johann 15 6
14 Rackl Fabian 13 4
15 Käser Josef 17 4
16 Maier Alexandra 18 4
17 Hummel Bastian 6 102
18 Hengl Simone 14 4
19 Graßl Marisa 20 5
20 Ullmann Gerhard 19 3

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 40
2 Plankl Anita 3 11
3 Gietl Johann 2 17
4 Eisenschenk Rainer 4 26
5 Palm Daniela 5 2
6 Adlkofer Edeltraud 16 2
7 Maier Michael 8 2
8 Hierl Thomas 6 6
9 Hradetzky Katrin 7 6
10 Koller Stefan 11 6
11 Kollmuß Eva-Maria 10 3
12 Neuner Xaver 14 2
13 Paech Sandra 18 2
14 Baumer Stephan 15 3
15 Sommer Claudia 13 6
16 Maget Michael 17 5
17 Heister Manfred 19 2
18 Jakobs Kerstin 20 5
19 Weber Helmut 12 3
20 Körner Marlies 9 8