7 - Kindergarten Töging

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 7 - Kindergarten Töging
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 457 23,1 %
Grüne 91 4,6 %
SPD 178 9,0 %
CWU 390 19,7 %
UFW 642 32,4 %
FW-UPW 221 11,2 %
Stimmberechtigte 604 -
Wähler 116 19,2 %
Ungültige Stimmen 6 5,2 %
Gültige Stimmen 1.979 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 32
2 Hengl Michaela 5 24
3 Kuhn Oliver 1 112
4 Meier Maximilian 4 22
5 Werner Ilse 2 37
6 Knappe Dominik 7 21
7 Ferstl Karl 3 31
8 Knappe Christoph 8 11
9 Stejskal Karin 13 20
10 Himmler Thomas 10 11
11 Schöls Lukas 12 17
12 Hellweg Markus 17 11
13 Steiger Andreas 16 16
14 Leopold Thomas 20 10
15 Regensburger Stefan 14 12
16 Lorenz Benedikt 11 10
17 Prock Michael 15 9
18 Schneider Christine 18 22
19 Hengl Martin 9 17
20 Götz Philipp 19 12

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 11
2 Röll Jonas 2 12
3 Weiß Stephanie 3 24
4 Reusch Achim 9 5
5 Amann Franziska 4 8
6 Weiß Raphael 6 13
7 Kerlin Jana 8 8
8 Egert Karl-Heinz 5 2
9 Beringer Gabriele 10 2
10 Schels Robert 11 1
11 Reischl Anna 7 2
12 Kerlin Roman 12 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 14
2 Haußner Andreas 6 10
3 Braun Carolina 1 50
4 Mürbeth Josef 7 10
5 Ketzler Sophie 9 4
6 Freihart Christian 8 4
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 7
8 Karg Adolf 5 10
9 Hellweg-Müller Manuela 10 7
10 Bauer Heinrich 19 4
11 Meier Judith 13 3
12 Ketzler Louis 12 7
13 Pohl Anna Maria 17 9
14 Mendel Anton 14 3
15 Meier Elisabeth 15 3
16 Roth Erich 11 3
17 Bennien Manfred 20 6
18 Meier Adolf 3 7
19 Braun Johann 16 5
20 Meier Horst 4 12

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 114
2 Schneider Thomas 3 17
3 Eberl Werner 4 65
4 Schmid Martin 5 13
5 Koller Max 2 32
6 Porschert Claudia 7 2
7 Rados Silke 18 13
8 Weigl Willibald 11 1
9 Plankl Walter 9 7
10 Mosandl Martin 6 58
11 Staudigl Matthias 17 6
12 Rabl Georg 20 1
13 Schnellhammer Stefan 12 3
14 Daubner Michael 8 17
15 Hofmann Georg 16 7
16 Baier Christopher 14 13
17 Neger Vitus 10 4
18 Benz Ronald 19 15
19 Grosch Florian 13 1
20 Biersack Johannes 15 1

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 47
2 Böhm Karl 4 97
3 Thumann Martha 2 49
4 Dr. Uhl Harald 3 98
5 Hengl Johann 7 17
6 Leidl Tobias 5 82
7 Sturm Markus 8 16
8 Hackbarth Peter 9 42
9 Forster Günther 12 35
10 Sippl Wendelin 10 10
11 Donauer Bernhard 16 12
12 Sturm Regina 11 11
13 Dietz Johann 15 14
14 Rackl Fabian 13 12
15 Käser Josef 17 11
16 Maier Alexandra 18 14
17 Hummel Bastian 6 17
18 Hengl Simone 14 8
19 Graßl Marisa 20 25
20 Ullmann Gerhard 19 25

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 73
2 Plankl Anita 3 19
3 Gietl Johann 2 26
4 Eisenschenk Rainer 4 6
5 Palm Daniela 5 10
6 Adlkofer Edeltraud 16 3
7 Maier Michael 8 7
8 Hierl Thomas 6 8
9 Hradetzky Katrin 7 8
10 Koller Stefan 11 7
11 Kollmuß Eva-Maria 10 12
12 Neuner Xaver 14 5
13 Paech Sandra 18 5
14 Baumer Stephan 15 4
15 Sommer Claudia 13 6
16 Maget Michael 17 3
17 Heister Manfred 19 3
18 Jakobs Kerstin 20 6
19 Weber Helmut 12 4
20 Körner Marlies 9 6