8 - Schloss Töging

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 8 - Schloss Töging
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 252 18,9 %
Grüne 200 15,0 %
SPD 72 5,4 %
CWU 352 26,3 %
UFW 334 25,0 %
FW-UPW 126 9,4 %
Stimmberechtigte 563 -
Wähler 77 13,7 %
Ungültige Stimmen 4 5,2 %
Gültige Stimmen 1.336 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 10
2 Hengl Michaela 5 14
3 Kuhn Oliver 1 71
4 Meier Maximilian 4 18
5 Werner Ilse 2 20
6 Knappe Dominik 7 7
7 Ferstl Karl 3 17
8 Knappe Christoph 8 12
9 Stejskal Karin 13 5
10 Himmler Thomas 10 11
11 Schöls Lukas 12 9
12 Hellweg Markus 17 5
13 Steiger Andreas 16 6
14 Leopold Thomas 20 5
15 Regensburger Stefan 14 6
16 Lorenz Benedikt 11 6
17 Prock Michael 15 8
18 Schneider Christine 18 6
19 Hengl Martin 9 10
20 Götz Philipp 19 6

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 21
2 Röll Jonas 2 22
3 Weiß Stephanie 3 28
4 Reusch Achim 9 18
5 Amann Franziska 4 13
6 Weiß Raphael 6 30
7 Kerlin Jana 8 18
8 Egert Karl-Heinz 5 14
9 Beringer Gabriele 10 10
10 Schels Robert 11 12
11 Reischl Anna 7 7
12 Kerlin Roman 12 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 3
2 Haußner Andreas 6 7
3 Braun Carolina 1 12
4 Mürbeth Josef 7 1
5 Ketzler Sophie 9 1
6 Freihart Christian 8 3
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 4
8 Karg Adolf 5 9
9 Hellweg-Müller Manuela 10 8
10 Bauer Heinrich 19 1
11 Meier Judith 13 4
12 Ketzler Louis 12 1
13 Pohl Anna Maria 17 5
14 Mendel Anton 14 1
15 Meier Elisabeth 15 1
16 Roth Erich 11 1
17 Bennien Manfred 20 3
18 Meier Adolf 3 4
19 Braun Johann 16 1
20 Meier Horst 4 2

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 85
2 Schneider Thomas 3 6
3 Eberl Werner 4 76
4 Schmid Martin 5 13
5 Koller Max 2 14
6 Porschert Claudia 7 3
7 Rados Silke 18 15
8 Weigl Willibald 11 4
9 Plankl Walter 9 6
10 Mosandl Martin 6 17
11 Staudigl Matthias 17 1
12 Rabl Georg 20 6
13 Schnellhammer Stefan 12 6
14 Daubner Michael 8 58
15 Hofmann Georg 16 0
16 Baier Christopher 14 10
17 Neger Vitus 10 11
18 Benz Ronald 19 16
19 Grosch Florian 13 5
20 Biersack Johannes 15 0

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 21
2 Böhm Karl 4 77
3 Thumann Martha 2 16
4 Dr. Uhl Harald 3 44
5 Hengl Johann 7 2
6 Leidl Tobias 5 60
7 Sturm Markus 8 3
8 Hackbarth Peter 9 38
9 Forster Günther 12 28
10 Sippl Wendelin 10 3
11 Donauer Bernhard 16 3
12 Sturm Regina 11 5
13 Dietz Johann 15 3
14 Rackl Fabian 13 5
15 Käser Josef 17 2
16 Maier Alexandra 18 5
17 Hummel Bastian 6 6
18 Hengl Simone 14 3
19 Graßl Marisa 20 3
20 Ullmann Gerhard 19 7

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 37
2 Plankl Anita 3 7
3 Gietl Johann 2 12
4 Eisenschenk Rainer 4 16
5 Palm Daniela 5 3
6 Adlkofer Edeltraud 16 3
7 Maier Michael 8 3
8 Hierl Thomas 6 2
9 Hradetzky Katrin 7 7
10 Koller Stefan 11 2
11 Kollmuß Eva-Maria 10 4
12 Neuner Xaver 14 2
13 Paech Sandra 18 4
14 Baumer Stephan 15 2
15 Sommer Claudia 13 5
16 Maget Michael 17 5
17 Heister Manfred 19 2
18 Jakobs Kerstin 20 2
19 Weber Helmut 12 3
20 Körner Marlies 9 5