9 - Feuerwehrgerätehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 9 - Feuerwehrgerätehaus
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 674 26,8 %
Grüne 302 12,0 %
SPD 358 14,3 %
CWU 233 9,3 %
UFW 386 15,4 %
FW-UPW 559 22,3 %
Stimmberechtigte 651 -
Wähler 138 21,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,4 %
Gültige Stimmen 2.512 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 39
2 Hengl Michaela 5 33
3 Kuhn Oliver 1 84
4 Meier Maximilian 4 38
5 Werner Ilse 2 54
6 Knappe Dominik 7 51
7 Ferstl Karl 3 67
8 Knappe Christoph 8 42
9 Stejskal Karin 13 14
10 Himmler Thomas 10 43
11 Schöls Lukas 12 35
12 Hellweg Markus 17 25
13 Steiger Andreas 16 22
14 Leopold Thomas 20 14
15 Regensburger Stefan 14 12
16 Lorenz Benedikt 11 12
17 Prock Michael 15 21
18 Schneider Christine 18 19
19 Hengl Martin 9 30
20 Götz Philipp 19 19

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 60
2 Röll Jonas 2 54
3 Weiß Stephanie 3 27
4 Reusch Achim 9 13
5 Amann Franziska 4 22
6 Weiß Raphael 6 18
7 Kerlin Jana 8 17
8 Egert Karl-Heinz 5 40
9 Beringer Gabriele 10 14
10 Schels Robert 11 10
11 Reischl Anna 7 22
12 Kerlin Roman 12 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 57
2 Haußner Andreas 6 17
3 Braun Carolina 1 101
4 Mürbeth Josef 7 18
5 Ketzler Sophie 9 24
6 Freihart Christian 8 12
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 3
8 Karg Adolf 5 16
9 Hellweg-Müller Manuela 10 3
10 Bauer Heinrich 19 2
11 Meier Judith 13 9
12 Ketzler Louis 12 14
13 Pohl Anna Maria 17 5
14 Mendel Anton 14 5
15 Meier Elisabeth 15 19
16 Roth Erich 11 5
17 Bennien Manfred 20 2
18 Meier Adolf 3 6
19 Braun Johann 16 5
20 Meier Horst 4 35

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 51
2 Schneider Thomas 3 41
3 Eberl Werner 4 15
4 Schmid Martin 5 10
5 Koller Max 2 16
6 Porschert Claudia 7 11
7 Rados Silke 18 3
8 Weigl Willibald 11 4
9 Plankl Walter 9 3
10 Mosandl Martin 6 12
11 Staudigl Matthias 17 8
12 Rabl Georg 20 1
13 Schnellhammer Stefan 12 5
14 Daubner Michael 8 1
15 Hofmann Georg 16 3
16 Baier Christopher 14 12
17 Neger Vitus 10 20
18 Benz Ronald 19 3
19 Grosch Florian 13 11
20 Biersack Johannes 15 3

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 76
2 Böhm Karl 4 13
3 Thumann Martha 2 45
4 Dr. Uhl Harald 3 75
5 Hengl Johann 7 5
6 Leidl Tobias 5 15
7 Sturm Markus 8 24
8 Hackbarth Peter 9 3
9 Forster Günther 12 11
10 Sippl Wendelin 10 11
11 Donauer Bernhard 16 9
12 Sturm Regina 11 15
13 Dietz Johann 15 10
14 Rackl Fabian 13 12
15 Käser Josef 17 8
16 Maier Alexandra 18 4
17 Hummel Bastian 6 32
18 Hengl Simone 14 3
19 Graßl Marisa 20 6
20 Ullmann Gerhard 19 9

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 142
2 Plankl Anita 3 40
3 Gietl Johann 2 70
4 Eisenschenk Rainer 4 24
5 Palm Daniela 5 21
6 Adlkofer Edeltraud 16 10
7 Maier Michael 8 19
8 Hierl Thomas 6 59
9 Hradetzky Katrin 7 26
10 Koller Stefan 11 10
11 Kollmuß Eva-Maria 10 28
12 Neuner Xaver 14 14
13 Paech Sandra 18 11
14 Baumer Stephan 15 12
15 Sommer Claudia 13 16
16 Maget Michael 17 12
17 Heister Manfred 19 8
18 Jakobs Kerstin 20 7
19 Weber Helmut 12 12
20 Körner Marlies 9 18