10 - Gasthaus Porschert

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Dietfurt a.d.Altmühl, 10 - Gasthaus Porschert
Amtliches Endergebnis, 13.05.2020 08:03:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 112 10,7 %
Grüne 24 2,3 %
SPD 56 5,4 %
CWU 495 47,3 %
UFW 243 23,2 %
FW-UPW 116 11,1 %
Stimmberechtigte 293 -
Wähler 56 19,1 %
Ungültige Stimmen 1 1,8 %
Gültige Stimmen 1.046 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haselbauer Matthias 6 6
2 Hengl Michaela 5 18
3 Kuhn Oliver 1 19
4 Meier Maximilian 4 6
5 Werner Ilse 2 8
6 Knappe Dominik 7 5
7 Ferstl Karl 3 8
8 Knappe Christoph 8 8
9 Stejskal Karin 13 2
10 Himmler Thomas 10 5
11 Schöls Lukas 12 5
12 Hellweg Markus 17 3
13 Steiger Andreas 16 2
14 Leopold Thomas 20 2
15 Regensburger Stefan 14 3
16 Lorenz Benedikt 11 1
17 Prock Michael 15 1
18 Schneider Christine 18 2
19 Hengl Martin 9 7
20 Götz Philipp 19 1

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gleixner Angeliki 1 0
2 Röll Jonas 2 6
3 Weiß Stephanie 3 6
4 Reusch Achim 9 5
5 Amann Franziska 4 0
6 Weiß Raphael 6 7
7 Kerlin Jana 8 0
8 Egert Karl-Heinz 5 0
9 Beringer Gabriele 10 0
10 Schels Robert 11 0
11 Reischl Anna 7 0
12 Kerlin Roman 12 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ketzler Birgit 2 5
2 Haußner Andreas 6 1
3 Braun Carolina 1 12
4 Mürbeth Josef 7 1
5 Ketzler Sophie 9 1
6 Freihart Christian 8 2
7 Geiselberger-Haußner Sandra 18 1
8 Karg Adolf 5 1
9 Hellweg-Müller Manuela 10 2
10 Bauer Heinrich 19 1
11 Meier Judith 13 2
12 Ketzler Louis 12 1
13 Pohl Anna Maria 17 1
14 Mendel Anton 14 2
15 Meier Elisabeth 15 1
16 Roth Erich 11 1
17 Bennien Manfred 20 1
18 Meier Adolf 3 18
19 Braun Johann 16 1
20 Meier Horst 4 1

CWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leidl Konrad 1 54
2 Schneider Thomas 3 98
3 Eberl Werner 4 18
4 Schmid Martin 5 47
5 Koller Max 2 11
6 Porschert Claudia 7 109
7 Rados Silke 18 1
8 Weigl Willibald 11 22
9 Plankl Walter 9 5
10 Mosandl Martin 6 20
11 Staudigl Matthias 17 5
12 Rabl Georg 20 3
13 Schnellhammer Stefan 12 15
14 Daubner Michael 8 3
15 Hofmann Georg 16 10
16 Baier Christopher 14 8
17 Neger Vitus 10 39
18 Benz Ronald 19 3
19 Grosch Florian 13 24
20 Biersack Johannes 15 0

UFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelus Johannes 1 46
2 Böhm Karl 4 1
3 Thumann Martha 2 10
4 Dr. Uhl Harald 3 19
5 Hengl Johann 7 69
6 Leidl Tobias 5 5
7 Sturm Markus 8 29
8 Hackbarth Peter 9 1
9 Forster Günther 12 0
10 Sippl Wendelin 10 9
11 Donauer Bernhard 16 0
12 Sturm Regina 11 13
13 Dietz Johann 15 0
14 Rackl Fabian 13 0
15 Käser Josef 17 0
16 Maier Alexandra 18 1
17 Hummel Bastian 6 5
18 Hengl Simone 14 35
19 Graßl Marisa 20 0
20 Ullmann Gerhard 19 0

FW-UPW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayr Bernd 1 41
2 Plankl Anita 3 6
3 Gietl Johann 2 15
4 Eisenschenk Rainer 4 4
5 Palm Daniela 5 8
6 Adlkofer Edeltraud 16 2
7 Maier Michael 8 2
8 Hierl Thomas 6 3
9 Hradetzky Katrin 7 3
10 Koller Stefan 11 3
11 Kollmuß Eva-Maria 10 2
12 Neuner Xaver 14 2
13 Paech Sandra 18 2
14 Baumer Stephan 15 3
15 Sommer Claudia 13 2
16 Maget Michael 17 2
17 Heister Manfred 19 5
18 Jakobs Kerstin 20 2
19 Weber Helmut 12 2
20 Körner Marlies 9 7